Resgate de reféns abordo de navio de carga
| Recompensa e Pré-condições | Valor |
|---|---|
| Créditos médios: | 8500 |
| Capitanias necessárias: | 4 |
| Postos PEM/AEM necessários: | 5 |
| Esquadras PSP/Postos GNR necessários: | 6 |
| Pessoal com Formação Disponível: |
30x GAT
|
| Tipo de Missão |
Missões de Salvamento Marítimo |
| Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
|---|---|
| Botes de Patrulhamento necessários: | 2 |
| Botes de Resgate necessários: | 3 |
| Grupos de Ações Táticas necessários: | 2 |
| Outras informações | Valor |
|---|---|
| Entrega de pacientes e prisioneiros após, a missão é possível para: | Capitania |
| Pessoal com Formação Requerido: |
20x GAT
|
| Max. de detidos: | 6 |
| Máx. de Pacientes: | 8 |
| Min. de pacientes: | 1 |
| Especialidade do departamento hospitalar: | Traumatologia |
| Probabilidade de um paciente ser transportado: | 100 |
| Área de desova das missões personalizada: | Sim |
| Tipos de veículos com restrições: | Oceano |