Incêndio numa oficina de mecânica
| Recompensa e Pré-condições | Valor |
|---|---|
| Créditos médios: | 6500 |
| Corpos de Bombeiros necessários: | 14 |
| Esquadras PSP/Postos GNR necessários: | 2 |
| Postos PEM/AEM necessários: | 2 |
| PDI |
Oficina Automóvel |
| Expansões de Incêndios Urbanos e Industriais necessárias: | 1 |
| Tipo de Missão |
Missões de combate a incêndios Missões de Incêndios Urbanos e Industriais (Especialização) Missões de Incêndio Urbano |
| Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
|---|---|
| Veículos de Combate a Incêndios necessários: | 8 |
| Veículos de Comando Tático necessários: | 2 |
| Veículos Escada necessários: | 2 |
| Veículos de Socorro e Assistência Tático necessários: | 1 |
| Veículos Tanque necessários: | 1 |
| Probabilidade de requerer Veículo Tanque: | 40 |
| Veículos de Proteção Multiriscos e Ambiente necessários: | 1 |
| Probablidade de requerer 1 Veículo de Proteção Multiriscos e Ambiente | 50 |
| Carros de Patrulha necessários: | 2 |
| Veículos Especiais de Combate a Incêndios necessários: | 1 |
| Espumifero necessário: | 1000 |
| Outras informações | Valor |
|---|---|
| Máx. de Pacientes: | 4 |
| Especialidade do departamento hospitalar: | Clinica Geral |
| Probabilidade de um paciente ser transportado: | 50 |
| Variações da missão |
Incêndio numa oficina de mecânica
Esta variação |