Acidente com reboque de animal
| Recompensa e Pré-condições | Valor |
|---|---|
| Créditos médios: | 1200 |
| Esquadras PSP/Postos GNR necessários: | 3 |
| Postos PEM/AEM necessários: | 3 |
| Tipo de Missão |
Missões de Polícia |
| Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
|---|---|
| Carros de Patrulha necessários: | 1 |
| Outras informações | Valor |
|---|---|
| Máx. de Pacientes: | 4 |
| Min. de pacientes: | 1 |
| Probabilidade de um paciente ser transportado: | 40 |
| Especialidade do departamento hospitalar: | Traumatologia |
| Variações da missão |
Esta variação
Acidente com reboque de animal |