Acidente com reboque de animal
| Recompensa e Pré-condições | Valor |
|---|---|
| Créditos médios: | 1500 |
| Esquadras PSP/Postos GNR necessários: | 3 |
| Postos PEM/AEM necessários: | 3 |
| Estação de reboque necessária | 1 |
| Tipo de Missão |
Missões de Polícia |
| Requisitos do veículo e do pessoal | Valor |
|---|---|
| Carros de Patrulha necessários: | 1 |
| Outras informações | Valor |
|---|---|
| Máx. de Pacientes: | 4 |
| Min. de pacientes: | 1 |
| Probabilidade de um paciente ser transportado: | 40 |
| Especialidade do departamento hospitalar: | Traumatologia |
| Número mínimo de veículos a rebocar | 1 |
| Número máximo de veículos a rebocar | 1 |
| Variações da missão |
Acidente com reboque de animal
Esta variação |